ホーム > 取扱製品 > 光学部材 > FTheta(単レンズ) > 9.3μm f-theta lenses

JGZOE

9.3μm f-theta lenses

特徴

●【材料】ZnSe(両面コーティング)
●テレセントリック仕様あり
●カタログ品以外にカスタマイズ設計可能
9.3um Single-element f-theta lens                
Part No レンズ径(mm) 焦点距離 (mm) スキャンエリア (mm) 入力ビーム (mm) ワークディスタンス (mm) 最大スキャン角度(度) M1/M2 間隔 (mm) スレッド (mm)
JG-SL1-9.3-75-50-12 48 75 50*50 12 75.9 25 16 M85*1
JG-SL1-9.3-100-70-12 48 100 70*70 12 107.4 25 16 M85*1
JG-SL1-9.3-150-110-10 45 150 110*110 10 142 25 12.54 M85*1
JG-SL1-9.3-150-110-12 48 150 110*110 12 152.7 25 16 M85*1
JG-SL1-9.3-200-140-12 48 200 140*140 12 204.3 25 16 M85*1
JG-SL1-9.3-250-175-12 48 250 175*175 12 256 25 16 M85*1
JG-SL1-9.3-300-210-12 48 300 210*210 12 300 25 16 M85*1
JG-SL1-9.3-350-250-12 48 350 250*250 12 369.2 25 16 M85*1
JG-SL1-9.3-420-300-12 48 420 300*300 12 444 25 16 M85*1
JG-SL1-9.3-570-400-10 45 570 400*400 10 573 28 12.54 M85*1
JG-SL1-9.3-570-400-20 65 570 400*400 20 585 25 25.25 M85*1
9.3um Double-element f-theta lens                
Part No 焦点距離 (mm) スキャンエリア (mm) 入力ビーム (mm) ワークディスタンス (mm) 最大スキャン角度(度) M1/M2 間隔 (mm) スレッド (mm)  
JG-SL2-9.3-46-20-12 46 20*20 12 40 20 16 M85*1  
JG-SL2-9.3-100-70-10 100 70*70 10 107.4 25 12.56 M85*1  
JG-SL2-9.3-100-70-20 100 70*70 20 108.5 25 25.25 M85*1  
JG-SL2-9.3-150-110-14 150 110*110 14 152.7 25 16.42 M85*1  
JG-SL2-9.3-200-140-14 200 140*140 14 204.3 25 16.42 M85*1  
JG-SL2-9.3-220-140-20 220 140*140 20 250 25 25.25 M85*1  
JG-SL2-9.3-250-175-14 250 175*175 14 280 25 16.42 M85*1  
JG-SL2-9.3-300-210-14 300 210*210 14 287 25 16.42 M85*1  
JG-SL2-9.3-300-210-20 300 210*210 20 339.6 25 25.25 M85*1  
JG-SL2-9.3-350-250-14 350 250*250 14 369.2 25 16.42 M85*1  
JG-SL2-9.3-480-310-20 480 310*310 20 530 25 25.25 M85*1  

お問い合わせ

関連製品