ホーム > 取扱製品 > 光学部材 > FTheta(単レンズ) > 1064nm Fiber Laser Yag F-theta Lenses

JGZOE

1064nm Fiber Laser Yag F-theta Lenses

特徴

●【材料】低出力:光学ガラス 高出力;溶融石英
●テレセントリック仕様あり
●カタログ品以外にカスタマイズ設計可能

紹介文

1064nmに対応したファイバーレーザーまたはYAG基本波専用のコーティングが施されたF-thetaレンズです。レーザーマーキングなどの低出力用途から、溶接などの高出力用途にカタログ品で対応可能。
Part No 焦点距離 (mm) スキャンエリア (mm) 入力ビーム (mm) ワークディスタンス (mm) 最大スキャン角度(度) M1/M2 間隔 (mm) スレッド (mm)
JG-SL-1064-63-35 63 35*35 10 68 23 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-78-45 78 45*45 12 83 25 16 M85*1  
JG-SL-1064-80-50 80 50*50 10 85 25 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-100-70 100 70*70 14 115 25 16.42 M85*1  
JG-SL-1064-100-70B 100 70*70 10 105 25 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-100-70-16 100 70*70 16 106 25 20 M85*1  
JG-SL-1064-163-110B 163 110*110 10 168 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-160-110 160 110*110 14 175 28 16.42 M85*1  
JG-SL-1064-163-110-20A 163 110*110 20 168 25 25.25 M85*1  
JG-SL-1064-210-150 210 150*150 10 240 25 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-210-150B 210 150*150 10 216.2 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-210-150-8B 210 150*150 8 216 25 10.17 M85*1  
JG-SL-1064-210-150-12 210 150*150 12 240.1 28 16 M85*1  
JG-SL-1064-220-150-20A 220 150*150 20 239.9 25 25.25 M85*1  
JG-SL-1064-254-175 254 175*175 10 285.2 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-254-175B 254 175*175 10 255 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-254-175-20A 254 175*175 20 294 28 25.25 M85*1  
JG-SL-1064-290-200 290 200*200 10 343 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-290-200B 290 200*200 10 343 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-290-200-20 290 200*200 20 340 25 25.25 M85*1  
JG-SL-1064-330-220 330 220*220 10 373 25 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-330-220B 330 220*220 10 373 25 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-330-220-16 330 220*220 16 373 28 20 M85*1  
JG-SL-1064-380-250 380 250*250 10 390 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-420-300 420 300*300 10 430 25 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-420-300B 420 300*300 10 430 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-420-300-20 420 300*300 20 430 25 25.25 M85*1  
JG-SL-1064-470-350 470 350*350 10 490 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-525-400 525 400*400 10 510 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-580-450 580 450*450 10 590 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-680-500 680 500*500 10 610 28 12.54 M85*1  
JG-SL-1064-820-600 820 600*600 10 870 28 12.54 M85*1  

お問い合わせ

関連製品