ホーム > 取扱製品 > 光学部材 > FTheta(単レンズ) > 1030-1080nm f-theta lenses

JGZOE

1030-1080nm f-theta lenses

特徴

●【材料】低出力:光学ガラス 高出力;溶融石英
●テレセントリック仕様あり
●カタログ品以外にカスタマイズ設計可能

紹介文

1064nmに対応したファイバーレーザーまたはYAG基本波専用のコーティングが施されたF-thetaレンズです。レーザーマーキングなどの低出力用途から、溶接などの高出力用途にカタログ品で対応可能。
Part No 焦点距離 (mm) スキャンエリア (mm) 入力ビーム (mm) ワークディスタンス (mm) 最大スキャン角度(度) M1/M2 間隔 (mm) スレッド (mm)
JG-SL-1064-100-70Q-10 100 70*70 10 120.8 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-100-70Q-10H 100 70*70 10 120.8 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-160-110Q-10 160 110*11 0 10 200 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-160-110Q-10H 160 110*110 10 200 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-163-110Q-10 160 110*110 10 200 25 12.54 M85*1
JG-SL-1064-163-110Q-10H 160 110*110 10 200 25 12.54 M85*1
JG-SL-1064-170-110Q-14  170 110*110 14 206.5 25 16.42 M85*1
JG-SL-1064-210-150Q-10H 210 150*150 10 260 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-212-150Q-10 210 150*150 10 260 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-254-175Q-10H 254 175*175 10 280.6 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-255-175Q-10 254 175*175 10 280.6 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-254-175Q-14 254 175*175 14 314 25 16.42 M85*1
JG-SL-1064-254-175Q-20 254 175*175 20 310 20 25.25 M85*1
JG-SL-1064-290-200Q-10 290 200*200 10 340.7 25 12.54 M85*1
JG-SL-1064-290-200Q-10H 290 200*200 10 340.7 25 12.54 M85*1
JG-SL-1064-330-220Q-10 330 220*220 10 363 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-330-220Q-10H 330 220*220 10 363 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-420-300Q-10H 420 300*300 10 473 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-425-300Q-10 425 300*300 10 473 28 12.54 M85*1
JG-SL-1064-470-350Q-10 470 350*350 10 535 25 12.54 M85*1
JG-SL-1064-525-400Q-10 525 400*400 10 587.2 25 12.54 M85*1
JG-SL-1064-580-450Q 580 450*450 12 603 28 16 M85*1
JG-SL-1064-650-410Q 650 410*410 20 582.7 25 25.25 M85*1

お問い合わせ

関連製品