ホーム > 取扱製品 > 発振器 > フェムト秒 > Hercules-515

Super Wave

Hercules-515

型番 Hercules-515-10-ND Hercules-515-20-ND Hercules-515-15-ND Hercules-515-30 Hercules-515-80 Hercules-515-120
中心波長 515±3 nm 515±3 nm 515±3 nm 515±3 nm 515±3 nm 515±3 nm
レーザー出力 10 W@200 kHz 20 W@1000 kHz 15 W@100 kHz 30 W@200 kHz 80 W@200 kHz 120 W@1 MHz
繰り返し周波数 1 Hz~2 MHz 1 Hz~2 MHz 1 Hz~2 MHz 1 Hz~2 MHz 1 Hz~2 MHz 1 Hz~2 MHz
パルスエネルギー 50 μJ 20 μJ 150 μJ 150 μJ 400 μJ 120 μJ
出力安定性 <1.0%(8 hours, RMS) <1.0%(8 hours, RMS) <1.0%(8 hours, RMS) <1.5%(8 hours, RMS) <1.5%(8 hours, RMS) <1.0%(8 hours,RMS)
パルス幅 <200 fs <200 fs <300 fs <500 fs <550 fs <350 fs
ビーム品質 TEM₀₀, M²≤1.2 TEM₀₀, M²≤1.2 TEM₀₀, M²≤1.2 TEM₀₀, M²≤1.3 TEM₀₀, M²≤1.3 TEM₀₀,M²≤1.3
ビーム真円度 >90% >90% >90% >90% >90% >90%
ビーム径 2.0±0.5 mm 2.0±0.5 mm 2.5±0.5 mm 2.0±0.5 mm 2.5±0.5 mm 2.0±0.5 mm
バースト個数 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3
寸法 660*337*150 mm³ 660*337*150 mm³ 800*432*149 mm³ 800*432*149 mm³ 800*432*149 mm³ 980*560*153 mm³
周波数トリガー方式 PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger
出力外部制御 0~5 V,線形制御 0~5 V,線形制御 0~5 V,線形制御 0~5 V,線形制御 0~5 V,線形制御 0~5 V,線形制御
予熱時間 ≤15 min ≤15 min ≤15 min ≤15 min ≤15 min ≤15 min
電源 AC 100~240 V/50~60 Hz AC 100~240 V/50~60 Hz AC 100~240 V/50~60 Hz AC 100~240 V/50~60 Hz AC 100~240 V/50~60 Hz AC 100~240 V/50~60 Hz
動作湿度 <60% RH@25℃ <60% RH@25℃ <60% RH@25℃ <60% RH@25℃ <60% RH@25℃ <60% RH@25℃
動作温度 22~30℃ 22~30℃ 22~30℃ 22~30℃ 22~30℃ 22-30℃
冷却方式 水循環冷却 水循環冷却 水循環冷却 水循環冷却 水循環冷却 水循環冷却

お問い合わせ

関連製品