ホーム > 取扱製品 > 光学部材 > 光学素子 > レンズ

JGZOE

レンズ

特徴

フォーカスレンズは、光を一点に集光し高エネルギー密度スポットを形成する重要な光学部品です。レンズの曲率設計により光路を調整し、精密な集光を実現します。

主な対応波長:10.6 µm、1064 nm、532 nm
10.6um              
Part No 材料 径 (mm) 焦点距離 (mm) 端厚み (mm) 波長    
JG-LS-10.6-12-50.8 Zinc Selenide 12 50.8 3 10.6um    
JG-LS-10.6-12.7-38.1 Zinc Selenide 12.7 38.1 2 10.6um    
JG-LS-10.6-17.5-63.5 Zinc Selenide 17.5 63.5 2 10.6um    
JG-LS-10.6-19.05-50.8 Zinc Selenide 19.05 50.8 3 10.6um    
JG-LS-10.6-19.05-38.1 Zinc Selenide 19.05 38.1 3 10.6um    
JG-LS-10.6-19.05-63.5 Zinc Selenide 19.05 63.5 3 10.6um    
JG-LS-10.6-20-38.1 Zinc Selenide 20 38.1 2 10.6um    
JG-LS-10.6-20-50 Zinc Selenide 20 50 2 10.6um    
JG-LS-10.6-20-50.8 Zinc Selenide 20 50.8 2 10.6um    
JG-LS-10.6-20-63.5 Zinc Selenide 20 63.5 2 10.6um    
JG-LS-10.6-20-75 Zinc Selenide 20 75 2 10.6um    
JG-LS-10.6-25.4-38.1 Zinc Selenide 25.4 38.1 3 10.6um    
JG-LS-10.6-25.4-50.8 Zinc Selenide 25.4 50.8 3 10.6um    
JG-LS-10.6-25.4-63.5 Zinc Selenide 25.4 63.5 3 10.6um    
JG-LS-10.6-25.4-75 Zinc Selenide 25.4 75 3 10.6um    
JG-LS-10.6-25.4-101.4 Zinc Selenide 25.4 101.4 3 10.6um    
1064nm              
Part No 材料 径 (mm) 焦点距離 (mm) 端厚み (mm) 波長    
JG-LS-1064-19.05-50.8 K9 19.05 50.8 2 1064nm    
JG-LS-1064-25.4-38.1 K9 25.4 38.1 3 1064nm    
JG-LS-1064-25.4-63.5 K9 25.4 63.5 3 1064nm    
JG-LS-1064-25.4-101.6 K9 25.4 101.6 3 1064nm    
JG-LS-1064-25.4-127 K9 25.4 127 3 1064nm    
JG-LS-1064-27.9-38.1 K9 27.9 38.1 3 1064nm
JG-LS-1064-27.9-50.8 K9 27.9 50.8 3 1064nm    
JG-LS-1064-27.9-63.5 K9 27.9 63.5 3 1064nm    
JG-LS-1064-27.9-76.2 K9 27.9 76.2 3 1064nm    
JG-LS-1064-27.9-101.6 K9 27.9 101.6 3 1064nm    
JG-LS-1064-38.1-50.8 K9 38.1 50.8 3 1064nm    
JG-LS-1064-38.1-63.5 K9 38.1 63.5 3 1064nm    
JG-LS-1064-38.1-76.2 K9 38.1 76.2 3 1064nm    
JG-LS-1064-38.1-101.6 K9 38.1 101.6 3 1064nm    
JG-LS-1064-50.8-101.6 K9 50.8 101.6 3 1064nm    
JG-LS-1064-50.6-127 K9 50.8 127 3 1064nm    
532nm              
Part No 材料 径 (mm) 焦点距離 (mm) 端厚み (mm) 波長    
JG-LS-532-20-50 K9 20 50 2 532nm    
JG-LS-532-25.4-38.1 K9 25.4 38.1 2 532nm    
JG-LS-532-25.4-63.5 K9 25.4 63.5 3 532nm    
JG-LS-532-25.4-101.6 K9 25.4 101.6 3 532nm    
JG-LS-532-25.4-127 K9 25.4 127 3 532nm    
JG-LS-532-27.9-50.8 K9 27.9 50.8 2 532nm    
JG-LS-532-27.9-63.5 K9 27.9 63.5 3 532nm    
JG-LS-532-27.9-76.2 K9 27.9 76.2 3 532nm    
JG-LS-532-27.9-101.6 K9 27.9 101.6 3 532nm    
JG-LS-532-38.1-50.8 K9 38.1 50.8 3 532nm    
JG-LS-532-38.1-63.5 K9 38.1 63.5 3 532nm    
JG-LS-532-38.1-76.2 K9 38.1 76.2 3 532nm    
JG-LS-532-38.1-101.6 K9 38.1 101.6 5 532nm    

お問い合わせ

関連製品