ホーム > 取扱製品 > 光学部材 > レーザー溶接ヘッド > 溶接用F-thetaレンズ

JGZOE

溶接用F-thetaレンズ

特徴

レーザー溶接機において広い走査範囲と均一なスポットサイズを実現し、多点溶接や精密加工に最適です。石英ガラス製の高出力タイプは最大4,000Wに対応し、長焦点設計によりワーキングディスタンスを確保しつつ、レーザー汚染を低減。1064nmなど複数の波長に対応し、全視野で均一なパワー密度を提供します。

基本仕様

Part No 波長 (nm) 焦点距離 (mm) ワークディスタンス (mm)
JG-LS-1064-77 1064  F=77 81
JG-LS-1064-80 1064 F=80 85
JG-LS-1064-110 1064 F=110 118
JG-LS-1064-150 1064 F=150 162
JG-LS-1064-200 1064 F=200 207
JG-LS-1064-250 1064 F=250 262

1064nm 溶接用F-thetaレンズ

Part No 材料 焦点距離 (mm) スキャンエリア (mm) 入力ビーム(mm) ワークディスタンス (mm) 最大スキャン角度(度) M1/M2 間隔 (mm) スレッド (mm)
JG-SL-1064-120-D30 ガラス 120 70*70 30 147.2 25 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-170-D20 ガラス 170 100*100 20 211.8 25 25.25 M85*1
JG-SL-1064-170-D30 ガラス 170 100*100 30 212.6 25 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-220-D20 ガラス 220 140*140 20 251.5 25 25.25 M85*1
JG-SL-1064-220-D30 ガラス 220 140*140 30 256.2 25 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-254-D20 ガラス 254 175*175 20 282.5 25 25.25 M85*1
JG-SL-1064-254-D30 ガラス 254 175*175 30 285.8 25 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-290-D20 ガラス 290 200*200 20 355.2 25 25.25 M85*1
JG-SL-1064-290-D30 ガラス 290 200*200 30 357.9 25 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-330-D20 ガラス 330 220*220 20 387.3 25 25.25 M85*1
JG-SL-1064-330-D30 ガラス 330 220*220 30 389.1 25 35.53 M95*1,M102*1,M112*1

1064nm 高出力溶接用F-thetaレンズ

Part No 材料 焦点距離 (mm) スキャンエリア (mm) 入力ビーム(mm) ワークディスタンス (mm) 最大スキャン角度(度) M1/M2 間隔 (mm) スレッド (mm)
JG-SL-1064-80Q-D14 fused silica 80 40*40 14 90.3 25 16.42 M85*2
JG-SL-1064-120Q-D30 fused silica 120 50*50 30 177.2 17 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-170Q-D20 fused silica 170 90*90 20 241.5 22.5 25.25 M85*1
JG-SL-1064-170Q-D30 fused silica 170 70*70 30 242.3 17 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-220Q-D20 fused silica 220 90*90 20 281.8 16.5 25.25 M85*1
JG-SL-1064-220Q-D30 fused silica 220 90*90 30 286.5 16.5 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-254Q-D20 fused silica 254 130*130 20 312.5 21.2 25.25 M85*1
JG-SL-1064-254Q-D30 fused silica 254 115*115 30 315.5 18.6 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-290Q-D20 fused silica 290 180*180 20 385.2 23.2 25.25 M85*1
JG-SL-1064-290Q-D30 fused silica 290 120*120 30 387.5 17 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-330Q-D20 fused silica 330 200*200 20 417.4 25 25.25 M85*1
JG-SL-1064-330Q-D30 fused silica 330 140*140 30 419.3 17 35.53 M95*1,M102*1,M112*1
JG-SL-1064-420Q-D30 fused silica 420 220*220 30 513.9 21 35.35 M85*1

1064nm 水冷溶接用f-thetaレンズ

Part No 材料 焦点距離 (mm) スキャンエリア (mm) 入力ビーム(mm) ワークディスタンス (mm) 最大スキャン角度(度) M1/M2 間隔 (mm) スレッド (mm)
JG-SL-1064-210-20QW fused silica 210 90*90 20 269 25 25.25 M102*1
JG-SL-1064-210-30BQW fused silica 210 90*90 30 274.6 25 35.53 M95*1
JG-SL-1064-254-30BQW fused silica 254 100*100 30 310 20 35.53 M102*1
JG-SL-1064-254-30QW fused silica 254 130*130 30 310 20 35.53 M102*1
JG-SL-1064-254-20QW fused silica 254 130*130 20 309 20 25.25 M102*1
JG-SL-1064-254-20QW fused silica 254 130*130 20 308 20 25.25 M102*1
JG-SL-1064-255-20QW fused silica 255 130*130 20 313 20 25.25 M85*1
JG-SL-1064-330-30BQW fused silica 330 140*140 30 412 25 35.53 M102*1
JG-SL-1064-420-30QW fused silica 420 220*220 30 514 25 35.53 M102*1
JG-SL-1064-420-20QW fused silica 420 260*260 20 502.2 25 25.25 M85*1
JG-SL-1064-420-260-20QW fused silica 420 260*260 20 502 25 25.25 M85*1
JG-SL-1064-525-30QW fused silica 525 260*260 30 642 20 35.53 M85*1

お問い合わせ

関連製品